无锡至可克达拉物流公司全程约4445公里,专线运输用时大约44.8小时,可运输直达可克达拉市;凯畅物流物流可承接:整车运输、零担运输、大件运输、轿车托运、危险品运输、机械设备运输、汽车配件运输、食品饮料运输、办公家具运输、电子电器运输、行李搬家物流运输、电动车摩托车托运等货物的物流业务;全程直达,无需中转,无锡到可克达拉的专线能实现每天发车,可上门提货,送货到点,为工厂、贸易商、批发商、电商以及个人等货主提供货物安全有保障的运输服务,那无锡到可克达拉这条快运专线运费怎么算,下面我们来详细介绍下。
无锡发可克达拉物流公司专线收费标准
零担专线 | 轻货收费参考 | 重货收费参考 | 时效 |
无锡-可克达拉 | 325.1/元/立方(参考) | 1422.4/元/吨(参考) | 44.8小时 |
2小时上门取货区域 | 无锡 滨湖区、惠山区、江阴市、梁溪区、新吴区、新区、锡山区、宜兴市 | ||
4小时送货上门区域 | 可克达拉 可克达拉全区域(详细送货位置请电话沟通) | ||
备注 | 以上无锡到可克达拉零担专线费用为市场透明价,仅供参考,不作为最终成交价格,望知晓!实际费用需要结合实际您的需求和货物特性来确定最终合作价格,可咨询凯畅物流客服获取报价。 |
无锡到可克达拉物流整车运输收费标准
整车运输车型 | 单价 | 里程 | 总价 |
4.2米高栏 | 3.5元 | 4445公里 | 15557.5元 |
6.8米高栏 | 5.5元 | 4445公里 | 24447.5元 |
9.6米高栏 | 7.5元 | 4445公里 | 33337.5元 |
13米平板 | 8.5元 | 4445公里 | 37782.5元 |
17.5米平板 | 10.5元 | 4445公里 | 46672.5元 |
备注 | 整车运输价格计算方式通常是按单价×公里,以上报价为市场透明价,仅供参考,不作为最终成交价格,望知晓! |
根据货物类型选择合适车型
车型 | 装载体积(立方) | 装载重量(吨) | 尺寸(米) |
小面包车 | 4立方 | 0.8吨 | 1.8×1.6×1.7 |
中型面包车 | 6立方 | 1.2吨 | 2.4×1.6×1.9 |
依维柯 | 9立方 | 1.5吨 | 2.4×1.8×2.2 |
微型货车 | 6立方 | 1.2吨 | 2×1.8×2.2 |
小型货车 | 9立方 | 1.5吨 | 3×2×2.9 |
中型货车 | 20立方 | 2吨 | 3.8×2×2.9 |
5米2货车 | 28立方 | 6吨 | 5×2.4×2.9 |
6米8货车 | 43立方 | 8吨 | 6×2.4×2.9 |
7米6货车 | 48立方 | 10吨 | 7×2.4×2.9 |
9米6货车 | 61立方 | 17吨 | 9×2.4×2.9 |
13米货车 | 81立方 | 20吨 | 13×2.4×2.9 |
17米+箱式货车 | 150立方 | 27吨 | 17×2.8×2.9 |
17.5米货车 | 137立方 | 29吨 | 17.5×2.8×2.9 |
其他货主物流经验分享
已发过无锡到可克达拉货物的货主告诉大家无锡物流公司包装材料的成本如何计算:
1、直接材料成本:这包括购买包装材料的成本,如纸箱、气泡垫、塑料袋等,这些成本可以根据购买数量和单价进行计算;
2、间接材料成本:这包括包装材料的运输、存储和管理成本,这些成本可以根据运输费用、存储费用和管理人员工资等进行计算;
3、直接人工成本:这包括包装材料的包装和搬运成本,这些成本可以根据包装工人的工资和工作时间进行计算;
4、间接人工成本:这包括管理和监督包装材料的成本,这些成本可以根据管理人员工资和工作时间进行计算;
5、其他成本:这包括包装设备的租赁或购买成本、包装材料的设计和印刷成本等,这些成本可以根据实